ab 59,00 € * / Tag
MAHLE Brain Bee AGC Anschlussadapter Nr. 2 14563015027700
Vorrätig
Warum bei uns bestellen?
Bis 16 Uhr bestellen, morgen reparieren
Reparaturanleitungen inkludiert
Kostenlose Nachtzustellung & Abholung
So funktioniert die Lieferung
Das gemietete Werkzeug wird je nach gewählter Versandmethode nachts bzw. vormittags am Miettag angeliefert. Das Werkzeug wird am Ende der Mietdauer von dem definierten Abstellplatz abgeholt. Für eine Tageszustellung wird ein Zuschlag von 10,00 € * verrechnet.
Dank der großen Anzahl an verfügbaren Adaptern werden 90 % der auf dem Markt befindlichen
Automatikgetriebe abgedeckt. Der passende Adapter wird automatisch im Display der Station anzeigt, womit eine sichere Anwendung gewährleistet wird.
In diesem Fall handelt es sich um den AGC Anschlussadapter Nr. 2, mit welchem Du verschiedene Getriebetypen von BMW, AUDI, RENAULT, SAAB, FORD,
RANGE-ROVER u. JAGUAR spülen kannst.
Passend für
| KFZ | Baujahr von | Baujahr bis | Motorcode | kW | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 159 (939) 2.4 20V 210 JTDm | 2007-01 | 2010-12 | 939A9000 | 154 | 2387 |
| ALFA ROMEO Brera (939) 2.4 20V JTD | 2008-01 | 2010-12 | 939A9000 | 154 | 2387 |
| BMW X5 (E70) 3.0d, xDrive 30d | 2006-01 | 2011-12 | M57D30T2 | 173 | 2993 |
| BMW X5 (E70) 3.0sd | 2006-01 | 2009-12 | M57D30T2TOP | 210 | 2993 |
| BMW X5 (E70) 3.0si, xDrive 30i, -LPG | 2006-01 | 2011-12 | N52B30A | 200 | 2996 |
| BMW X5 (E70) 4.8i, xDrive 48i, -LPG | 2006-01 | 2011-12 | N62B48B | 261 | 4799 |
| MERCEDES-BENZ C (W203, S203) 320 CDI, -T | 2005-01 | 2007-12 | 642.910 | 165 | 2987 |
| MERCEDES-BENZ C (W204) 230, 250 4MATIC | 2008-01 | 2014-12 | 272.911 | 150 | 2496 |
| MERCEDES-BENZ C (W204) 280 4MATIC | 2007-01 | 2014-12 | 272.948 | 170 | 2996 |
| MERCEDES-BENZ C (W204) 320 CDI 4MATIC, -T | 2007-01 | 2014-12 | 642.961 | 165 | 2987 |
| MERCEDES-BENZ C (W204) 350 4MATIC | 2007-01 | 2014-12 | 272.971 | 200 | 3498 |
| MERCEDES-BENZ CLC (CL203) 230 | 2008-01 | 2010-12 | 272.920 | 150 | 2496 |
| MERCEDES-BENZ CLC (CL203) 350 | 2008-01 | 2011-12 | 272.960 | 200 | 3498 |
| MERCEDES-BENZ CLK (W209) 500 / 550 | 2007-01 | 2009-12 | 273.967 | 285 | 5461 |
| MERCEDES-BENZ CLK (W209) 63 AMG | 2007-01 | 2009-12 | 156.982 | 354 | 6208 |
| MERCEDES-BENZ E (W211, S211) 230, -T, -LPG | 2007-01 | 2009-12 | 272.922 | 150 | 2496 |
| MERCEDES-BENZ E (W211, S211) 300 CDI BlueTEC | 2008-01 | 2009-12 | 642.920 | 155 | 2987 |
| MERCEDES-BENZ G II (W463) 500/550 | 2009-01 | 2015-12 | 273.963 | 285 | 5461 |
| MERCEDES-BENZ GL (X164) 320/350 BlueTEC 4MATIC | 2006-01 | 2009-12 | 642.820 | 165 | 2987 |
| MERCEDES-BENZ Sprinter II (W906) 415 CDI | 2006-01 | 2009-12 | 646.990 | 110 | 2148 |
